产品参数
原料技术数据性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | | 数据单位 |
基本性能 | 熔体流动速率 | --- | --- | | g/10min |
机械性能 | 悬臂梁冲击强度 | 23℃ | --- | | j/m |
拉伸屈服强度 | --- | --- | | mpa |
挠曲模量 | --- | --- | | mpa |
洛氏硬度 | --- | --- | | r |
其它性能 | 粉末灰分 | | | 0.02 | % ≥ |
清洁度 | --- | --- | | 个/kg |
品 种:pp
品 牌:中石化茂名/中石化湛江东兴/中石化海南/中石化北海
型 号:pph-t03
物 性:注塑级 拉丝级 通用级 均聚
用 途:适应于玩具、生活用品等领域
评价