pa6原料2512增韧耐寒 pa6树脂2310非增强无卤阻燃v0 pa6南亚2100
型 号 | 特 性 | 型 号 | 特 性 |
2100 | 非增强 不防火 低粘 注塑级 | 2210g3 | 15%玻纤 不防火hb 高强度 注塑 |
2110 | 非增强 不防火 中粘 注塑级 | 2210g6 | 30%玻纤 不防火hb 高强度 注塑 |
2512 | 非增强 不防火 高冲击 增韧耐寒 | 2210g9 | 45%玻纤 不防火hb 高刚性 注塑 |
2310 | 非增强 无卤阻燃v0 注塑级 | 2212g4 | 20%玻纤 不防火hb 冲击改性 增韧耐寒 |
2200m6 | 30%矿物填充 不防火 低翘曲 表面佳 | | |
pa6原料2512增韧耐寒 pa6树脂2310非增强无卤阻燃v0 pa6南亚2100
==更多台湾南亚pa6型号及详细物性参数,欢迎来电咨询:15322486950==
pa6原料2512增韧耐寒 pa6树脂2310非增强无卤阻燃v0 pa6南亚2100
pa6原料2512增韧耐寒 pa6树脂2310非增强无卤阻燃v0 pa6南亚2100
评价